유럽 ​​연합 센티미터 영국 우리를 제안
16 8,5 0K 1K 정기적인
17 9,5 1K 2K 정기적인
18 10,5 2K 3K 정기적인
19 11,4 3K 4K 정기적인
20 12,1 4K 5K 정기적인
21 12,7 4.5k 5.5k 정기적인
22 13 5K 6k 정기적인
23 14 6k 7k 정기적인
24 14,6 7k 8k 정기적인
25 15,2 7.5k 8.5k 정기적인
26 15,9 8.5k 9.5k 정기적인
27 16,5 9k 10k 정기적인
28 17,2 9.5k 10.5k 정기적인
29 17,8 10.5k 11.5k 정기적인
30 18,10 11k 12k 정기적인
31 19,10 12k 13k 정기적인
32 19,7 13k 1 정기적인
33 20,6 1 2 정기적인
34 21,6 2 3 정기적인
35 21,9 2.5 3.5 정기적인
36 22,5 3 4 정기적인
37 23,2 3.5 4.5 정기적인

* 고객에게 이것은 가이드 일 뿐이며 측정 값은 브랜드와 스타일에 따라 다를 수 있습니다.
* 고객 서비스 - WhatsApp로 문의하십시오

채팅하러 가십시오