サイズ - 子供 - すべて - 服
年齢ヶ月 cm
1〜3か月 55 21.7
3〜6か月 62 24.4
6-9ヶ月 68 26.7
9〜12ヶ月 76 29.9
12〜18ヶ月 80 31.4
18-24ヶ月 86 33.9
24か月 92 36.2
36ヶ月 100 39.4
2〜3年 98-100 -
4〜5年 104-110 -
6〜7年 116-122 -
8〜9年 128-134 -
10〜11年 140-146 -
12年間 152 -
13年 155 -
14年 158 -
15年間 166 -
16年間 174 -

*親愛なる顧客これは単なるガイドであり、措置はブランドとスタイルによって異なる可能性があります。
*カスタマーサービス - WhatsAppでお問い合わせください

チャットに行きます



サイズ - 子供 - すべて - 履物
EU Cm イギリス 私たち 提案
16 8,5 0k 1k 通常
17 9,5 1k 2k 通常
18 10,5 2k 3k 通常
19 11,4 3k 4k 通常
20 12,1 4k 5k 通常
21 12,7 4.5k 5.5k 通常
22 13 5k 6k 通常
23 14 6k 7k 通常
24 14,6 7k 8k 通常
25 15,2 7.5k 8.5k 通常
26 15,9 8.5k 9.5k 通常
27 16,5 9k 10k 通常
28 17,2 9.5k 10.5k 通常
29 17,8 10.5k 11.5k 通常
30 18,10 11k 12k 通常
31 19,10 12k 13k 通常
32 19,7 13k 1 通常
33 20,6 1 2 通常
34 21,6 2 3 通常
35 21,9 2.5 3.5 通常
36 22,5 3 4 通常
37 23,2 3.5 4.5 通常

*親愛なる顧客これは単なるガイドであり、措置はブランドとスタイルによって異なる可能性があります。
*カスタマーサービス - WhatsAppでお問い合わせください

チャットに行きます