| 年龄数月 | 厘米 | 在 |
|---|---|---|
| 1-3个月 | 55 | 21.7 |
| 3-6个月 | 62 | 24.4 |
| 6-9个月 | 68 | 26.7 |
| 9-12个月 | 76 | 29.9 |
| 12-18个月 | 80 | 31.4 |
| 18-24个月 | 86 | 33.9 |
| 24个月 | 92 | 36.2 |
| 36个月 | 100 | 39.4 |
| 2 - 3年 | 98-100 | - |
| 4 - 5年 | 104-110 | - |
| 6 - 7年 | 116-122 | - |
| 8 - 9年 | 128-134 | - |
| 10 - 11年 | 140-146 | - |
| 12年 | 152 | - |
| 13年 | 155 | - |
| 14年 | 158 | - |
| 15年 | 166 | - |
| 16年 | 174 | - |
*亲爱的客户,这只是一个指南,措施可以根据品牌和风格而有所不同
*客户服务 - 与我们联系WhatsApp +39 380 2811534