GUIDA ALLE TAGLIE - DONNA - FELPE - MAGLIE - TSHIRT
* Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile
* Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP +39 380 281 153 4
VAI ALLA CHAT
GUIDA ALLE TAGLIE - DONNA - SCARPE - SNEAKERS - STIVALI
* Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile.
* Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP +39 380 281 153 4
VAI ALLA CHAT
| Italia | Taglia Standard | Francia | UK | Giappone |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 34 | 6 | 5 |
| 40 | XS | 36 | 8 | 7 |
| 42 | S | 38 | 10 | 9 |
| 44 | M | 40 | 12 | 11 |
| 46 | L | 42 | 14 | 13 |
| 48 | XL | 44 | 16 | 15 |
| 50 | XXL | 46 | 18 | 17 |
| 52 | XXXL | 48 | 20 | 19 |
* Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile
* Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP +39 380 281 153 4
GUIDA ALLE TAGLIE - DONNA - SCARPE - SNEAKERS - STIVALI
| Taglia EU | Centimetri CM | Taglia UK | Taglia US | SUGGERIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23 | 3 | 4.5 | REGOLARE |
| 36 | 24 | 3.5 | 5 | REGOLARE |
| 37 | 24.5 | 4.5 | 6 | REGOLARE |
| 38 | 25 | 5 | 6.5 | REGOLARE |
| 39 | 25.8 | 6 | 7.5 | REGOLARE |
| 40 | 26.6 | 6.5 | 8 | REGOLARE |
| 41 | 27.2 | 7.5 | 9 | REGOLARE |
* Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile.
* Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP +39 380 281 153 4