크기 - 남자 - 신발 - 부츠 - 부츠
*고객에게 이것은 가이드 일 뿐이며 측정 값은 브랜드와 스타일에 따라 다를 수 있습니다.
*고객 서비스 - WhatsApp로 문의하십시오
크기 - 남자 - 스웨트 셔츠 - 셔츠 - tshirt
크기 - 남자 - 셔츠
크기 - 남자 - 재킷 - 재킷 - 코트
크기 - 남자 - 청바지 - 바지 - 버뮤다
크기 - 남자 - 카펠리
크기 - 남자 - 양말
크기 - 남자 - 벨트
크기 - 남자 - 속옷 - 슬립 - 복서
| 유럽 사람 | 센티미터 | 그것 | 영국 | 우리를 | 제안 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24,5 | 38 | 4.5 | 5 | 정기적인 |
| 39 | 25 | 39 | 5 | 6 | 정기적인 |
| 40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 | 정기적인 |
| 41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 | 정기적인 |
| 42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 | 정기적인 |
| 43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 | 정기적인 |
| 44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 | 정기적인 |
| 45 | 29 | 45 | 11 | 12 | 정기적인 |
| 46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 | 정기적인 |
*고객에게 이것은 가이드 일 뿐이며 측정 값은 브랜드와 스타일에 따라 다를 수 있습니다.
*고객 서비스 - WhatsApp로 문의하십시오
채팅하러 가십시오
크기 - 남자 - 스웨트 셔츠 - 셔츠 - tshirt
| 이탈리아/프랑스 | 표준 크기 | 영국/미국 | 일본 | 중국 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | xxxs | 30 | 00 | 155/86a |
| 42 | xxs | 32 | 0 | 160/80a |
| 44 | xs | 34 | 1 | 165/84a |
| 46 | 종류 | 36 | 2 | 170/88a |
| 48 | 중 | 38 | 3 | 175/92a |
| 50 | 엘 | 40 | 4 | 180/96a |
| 52 | 특대 | 42 | 5 | 185/100a |
| 54 | xxl | 44 | 6 | 190/104a |
| 56 | xxxl | 46 | 7 | 195/108a |
| 58 | 4XL | 48 | 8 | 200/112a |
| 60 | 5xL | 50 | 9 | - |
| 62 | 6xl | 52 | 10 | - |
크기 - 남자 - 셔츠
| 자르다 | 목 셔츠 (cm) | 목 셔츠 (인치) |
|---|---|---|
| xxs | 35 - 36 | 13 1/2 - 14 |
| xs | 37 - 38 | 14 1/2 - 15 |
| 종류 | 39 - 40 | 15 1/2 - 15 3/4 |
| 중 | 41 - 42 | 16 - 16 1/2 |
| 엘 | 43 - 44 | 17 - 17 1/2 |
| 특대 | 45 - 46 | 17 3/4 - 18 |
| xxl | 47 - 48 | 18 1/2 - 19 |
| xxxl | 49 - 50 | 19 1/2 - 19 3/4 |
크기 - 남자 - 재킷 - 재킷 - 코트
| 수치 크기 | 이탈리아 | 영국/미국 |
|---|---|---|
| 00 | 38 | xxs |
| 0 | 42 | xs |
| 1 | 46 | 종류 |
| 2 | 48 | 중 |
| 3 | 50 | 엘 |
| 4 | 52 | 특대 |
| 5 | 54 | xxl |
| 6 | 58 | xxxl |
| 7 | 62 | 4XL |
크기 - 남자 - 청바지 - 바지 - 버뮤다
| 생명 청바지/바지 | 표준 크기 | (cm) 청바지/바지 |
|---|---|---|
| 28 | xs | 71 |
| 29 | 종류 | 74 |
| 30 | 종류 | 76 |
| 31 | 중 | 79 |
| 32 | 중 | 81 |
| 33 | 엘 | 84 |
| 34 | 엘 | 86 |
| 35 | 특대 | 89 |
| 36 | 특대 | 91 |
| 37 | xxl | 94 |
| 38 | xxl | 97 |
| 39 | xxxl | 99 |
크기 - 남자 - 카펠리
| 영국 | 머리 둘레 (cm) | 모자 |
|---|---|---|
| xs | 53 | 6 1/2 |
| 종류 | 55 | 6 3/4 |
| 중 | 57 | 7 |
| 엘 | 59 | 7 1/4 |
| 특대 | 61 | 7 1/2 |
| xxl | 63 | 7 3/4 |
크기 - 남자 - 양말
| 코드 크기 | N ° 신발 |
|---|---|
| 8m | 36/37 |
| 9 | 37/38 |
| 9m | 38/39 |
| 10 | 39/40 |
| 10m | 40/41 |
| 11 | 41/42 |
| 11m | 42/43 |
| 12 | 43/44 |
| 12m | 44/45 |
| 13 | 45/46 |
| 14 | 47/48 |
| 15 | 49/50 |
크기 - 남자 - 벨트
| 벨트 (cm) | 표준 크기 | 벨트 (찰스) |
|---|---|---|
| 60/65 | xxs | 25 1/2 |
| 70/75 | xs | 29 1/2 |
| 80/85 | 종류 | 33 1/2 |
| 90/95 | 중 | 37 2/5 |
| 100/105 | 엘 | 41 2/7 |
| 110/115 | 특대 | 45 2/7 |
| 120/125 | xxl | 47 1/5 |
| 130/135 | xxxl | 49 3/16 |
| 140/145 | xxxxl | 53 1/8 |
크기 - 남자 - 속옷 - 슬립 - 복서
| 레이블 크기 : IT | CN | 정말로 | JP | kr |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 160/76a | 38 | xxs | 90 |
| 44 | 165/80a | 40 | xs | 90 |
| 46 | 170/84A | 42 | 종류 | 95 |
| 48 | 175/88a | 44 | 중 | 100 |
| 50 | 175/92a | 46 | 엘 | 105 |
| 52 | 180/96a | 48 | 특대 | 110 |
| 54 | 185/100a | 50 | xxl | 115 |
| 56 | 185/108a | 52 | 3XL | 120 |
| 58 | 185/108b | 54 | 4XL | 125 |
| 60 | 185/112b | 56 | 5xL | 130 |
| 62 | 185/114b | 58 | 6xl | 135 |