サイズ - マン - 靴 - ブーツ - ブーツ
*親愛なる顧客これは単なるガイドであり、措置はブランドとスタイルによって異なる可能性があります。
*カスタマーサービス - WhatsAppでお問い合わせください
サイズ - マン - スウェットシャツ - シャツ-Tシャツ
サイズ - マン - シャツ
サイズ - マン - ジャケット - ジャケット - コート
サイズ - マン - ジーンズ - ズボン - バミューダ
サイズ-Man -Cappelli
サイズ - 男 - 靴下
サイズ - マン - ベルト
サイズ - マン - 下着 - スリップ - ボクサー
| ヨーロッパ | Cm | それ | イギリス | 私たち | 提案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24,5 | 38 | 4.5 | 5 | 通常 |
| 39 | 25 | 39 | 5 | 6 | 通常 |
| 40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 | 通常 |
| 41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 | 通常 |
| 42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 | 通常 |
| 43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 | 通常 |
| 44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 | 通常 |
| 45 | 29 | 45 | 11 | 12 | 通常 |
| 46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 | 通常 |
*親愛なる顧客これは単なるガイドであり、措置はブランドとスタイルによって異なる可能性があります。
*カスタマーサービス - WhatsAppでお問い合わせください
チャットに行きます
サイズ - マン - スウェットシャツ - シャツ-Tシャツ
| イタリア/フランス | 標準サイズ | 英国/私たち | 日本 | 中国 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | xxxs | 30 | 00 | 155/86a |
| 42 | xxs | 32 | 0 | 160/80a |
| 44 | XS | 34 | 1 | 165/84a |
| 46 | 選別 | 36 | 2 | 170/88a |
| 48 | m | 38 | 3 | 175/92a |
| 50 | l | 40 | 4 | 180/96a |
| 52 | XL | 42 | 5 | 185/100a |
| 54 | xxl | 44 | 6 | 190/104a |
| 56 | xxxl | 46 | 7 | 195/108a |
| 58 | 4xl | 48 | 8 | 200/112a |
| 60 | 5xl | 50 | 9 | - |
| 62 | 6xl | 52 | 10 | - |
サイズ - マン - シャツ
| 切る | ネックシャツ(cm) | ネックシャツ(インチ) |
|---|---|---|
| xxs | 35 - 36 | 13 1/2 - 14 |
| XS | 37 - 38 | 14 1/2 - 15 |
| 選別 | 39 - 40 | 15 1/2 - 15 3/4 |
| m | 41 - 42 | 16 - 16 1/2 |
| l | 43 - 44 | 17 - 17 1/2 |
| XL | 45 - 46 | 17 3/4 - 18 |
| xxl | 47 - 48 | 18 1/2 - 19 |
| xxxl | 49 - 50 | 19 1/2 - 19 3/4 |
サイズ - マン - ジャケット - ジャケット - コート
| 数値サイズ | イタリア | 英国/私たち |
|---|---|---|
| 00 | 38 | xxs |
| 0 | 42 | XS |
| 1 | 46 | 選別 |
| 2 | 48 | m |
| 3 | 50 | l |
| 4 | 52 | XL |
| 5 | 54 | xxl |
| 6 | 58 | xxxl |
| 7 | 62 | 4xl |
サイズ - マン - ジーンズ - ズボン - バミューダ
| ライフジーンズ/パンツ | 標準サイズ | (CM)ジーンズ/ズボン |
|---|---|---|
| 28 | XS | 71 |
| 29 | 選別 | 74 |
| 30 | 選別 | 76 |
| 31 | m | 79 |
| 32 | m | 81 |
| 33 | l | 84 |
| 34 | l | 86 |
| 35 | XL | 89 |
| 36 | XL | 91 |
| 37 | xxl | 94 |
| 38 | xxl | 97 |
| 39 | xxxl | 99 |
サイズ-Man -Cappelli
| イギリス | 頭部円周(cm) | 帽子 |
|---|---|---|
| XS | 53 | 6 1/2 |
| 選別 | 55 | 6 3/4 |
| m | 57 | 7 |
| l | 59 | 7 1/4 |
| XL | 61 | 7 1/2 |
| xxl | 63 | 7 3/4 |
サイズ - 男 - 靴下
| コードサイズ | N°シューズ |
|---|---|
| 8m | 36/37 |
| 9 | 37/38 |
| 9m | 38/39 |
| 10 | 39/40 |
| 10m | 40/41 |
| 11 | 41/42 |
| 11m | 42/43 |
| 12 | 43/44 |
| 12m | 44/45 |
| 13 | 45/46 |
| 14 | 47/48 |
| 15 | 49/50 |
サイズ - マン - ベルト
| ベルト(CM) | 標準サイズ | ベルト(sches) |
|---|---|---|
| 60/65 | xxs | 25 1/2 |
| 70/75 | XS | 29 1/2 |
| 80/85 | 選別 | 33 1/2 |
| 90/95 | m | 37 2/5 |
| 100/105 | l | 41 2/7 |
| 110/115 | XL | 45 2/7 |
| 120/125 | xxl | 47 1/5 |
| 130/135 | xxxl | 49 3/16 |
| 140/145 | xxxxl | 53 1/8 |
サイズ - マン - 下着 - スリップ - ボクサー
| ラベルサイズ:それ | CN | fr | JP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 160/76a | 38 | xxs | 90 |
| 44 | 165/80a | 40 | XS | 90 |
| 46 | 170/84a | 42 | 選別 | 95 |
| 48 | 175/88a | 44 | m | 100 |
| 50 | 175/92a | 46 | l | 105 |
| 52 | 180/96a | 48 | XL | 110 |
| 54 | 185/100a | 50 | xxl | 115 |
| 56 | 185/108a | 52 | 3xl | 120 |
| 58 | 185/108b | 54 | 4xl | 125 |
| 60 | 185/112b | 56 | 5xl | 130 |
| 62 | 185/114b | 58 | 6xl | 135 |