| 年齢ヶ月 | cm | で |
|---|---|---|
| 1〜3か月 | 55 | 21.7 |
| 3〜6か月 | 62 | 24.4 |
| 6-9ヶ月 | 68 | 26.7 |
| 9〜12ヶ月 | 76 | 29.9 |
| 12〜18ヶ月 | 80 | 31.4 |
| 18-24ヶ月 | 86 | 33.9 |
| 24か月 | 92 | 36.2 |
| 36ヶ月 | 100 | 39.4 |
| 2〜3年 | 98-100 | - |
| 4〜5年 | 104-110 | - |
| 6〜7年 | 116-122 | - |
| 8〜9年 | 128-134 | - |
| 10〜11年 | 140-146 | - |
| 12年間 | 152 | - |
| 13年 | 155 | - |
| 14年 | 158 | - |
| 15年間 | 166 | - |
| 16年間 | 174 | - |
*親愛なる顧客これはガイドであり、測定値はブランドとスタイルによって異なる可能性があります
*カスタマーサービス - WhatsAppでお問い合わせください +39 380 2811534