Size Guide Bambino/a - CAPPELLI
CATEGORIA | TAGLIA ETICHETTA | CIRCONFERENZA TESTA | TAGLIA UK |
---|---|---|---|
BABY | 1 | 51-52 (CM) | S |
KIDS | 2 | 53-54 (CM) | M |
JUNIOR-TEEN | 3 | 55-56 (CM) | L |
*Caro Cliente questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile.
*Assistenza Clienti - Contattaci su WHATSAPP
VAI ALLA CHAT
TAGLIE-UOMO-SCARPE-STIVALI-STIVALETTI
TAGLIE-UOMO-FELPE-MAGLIE-TSHIRT
TAGLIE-UOMO-CAMICIE
TAGLIE-UOMO-GIACCHE-GIUBBINI-CAPPOTTI
TAGLIE-UOMO-JEANS-PANTALONI-BERMUDA
TAGLIE-UOMO-CAPPELLI
TAGLIE-UOMO-CALZE
TAGLIE UOMO-CINTURE
TAGLIE UOMO-INTIMO-SLIP-BOXER
TAGLIE BAMBINO/A TUTTO ABBIGLIAMENTO
TAGLIE BAMBINO/A TUTTO CALZATURE
TAGLIE DONNA-SOPRA-FELPE-MAGLIE-TSHIRT
TAGLIE DONNA - SCARPE - SNEAKERS - STIVALI
EUROPEA | CM | IT | UK | US | SUGGERIMENTO |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24,5 | 38 | 4.5 | 5 | REGOLARE |
39 | 25 | 39 | 5 | 6 | REGOLARE |
40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 | REGOLARE |
41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 | REGOLARE |
42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 | REGOLARE |
43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 | REGOLARE |
44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 | REGOLARE |
45 | 29 | 45 | 11 | 12 | REGOLARE |
46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 | REGOLARE |
TAGLIE-UOMO-FELPE-MAGLIE-TSHIRT
Italia/Francia | Taglia Standard | UK/US | Giappone | Cina |
---|---|---|---|---|
40 | XXXS | 30 | 00 | 155/86A |
42 | XXS | 32 | 0 | 160/80A |
44 | XS | 34 | 1 | 165/84A |
46 | S | 36 | 2 | 170/88A |
48 | M | 38 | 3 | 175/92A |
50 | L | 40 | 4 | 180/96A |
52 | XL | 42 | 5 | 185/100A |
54 | XXL | 44 | 6 | 190/104A |
56 | XXXL | 46 | 7 | 195/108A |
58 | 4XL | 48 | 8 | 200/112A |
60 | 5XL | 50 | 9 | - |
62 | 6XL | 52 | 10 | - |
TAGLIE-UOMO-CAMICIE
TAGLIA | CAMICIE COLLO (CM) | CAMICIE COLLO (POLLICI) |
---|---|---|
XXS | 35 - 36 | 13 1/2 - 14 |
XS | 37 - 38 | 14 1/2 - 15 |
S | 39 - 40 | 15 1/2 - 15 3/4 |
M | 41 - 42 | 16 - 16 1/2 |
L | 43 - 44 | 17 - 17 1/2 |
XL | 45 - 46 | 17 3/4 - 18 |
XXL | 47 - 48 | 18 1/2 - 19 |
XXXL | 49 - 50 | 19 1/2 - 19 3/4 |
TAGLIE-UOMO-GIACCHE-GIUBBINI-CAPPOTTI
Taglia Numerica | Italia | UK/US |
---|---|---|
00 | 38 | XXS |
0 | 42 | XS |
1 | 46 | S |
2 | 48 | M |
3 | 50 | L |
4 | 52 | XL |
5 | 54 | XXL |
6 | 58 | XXXL |
7 | 62 | 4XL |
TAGLIE-UOMO-JEANS-PANTALONI-BERMUDA
Vita Jeans/Pantaloni | Taglia Standard | (cm) Jeans/Pantaloni |
---|---|---|
28 | XS | 71 |
29 | S | 74 |
30 | S | 76 |
31 | M | 79 |
32 | M | 81 |
33 | L | 84 |
34 | L | 86 |
35 | XL | 89 |
36 | XL | 91 |
37 | XXL | 94 |
38 | XXL | 97 |
39 | XXXL | 99 |
TAGLIE-UOMO-CAPPELLI
UK | Circonferenza Della Testa (CM) | Taglia Del Cappello |
---|---|---|
XS | 53 | 6 1/2 |
S | 55 | 6 3/4 |
M | 57 | 7 |
L | 59 | 7 1/4 |
XL | 61 | 7 1/2 |
XXL | 63 | 7 3/4 |
TAGLIE-UOMO-CALZE
Codice Taglia | N° Scarpe |
---|---|
8M | 36/37 |
9 | 37/38 |
9M | 38/39 |
10 | 39/40 |
10M | 40/41 |
11 | 41/42 |
11M | 42/43 |
12 | 43/44 |
12M | 44/45 |
13 | 45/46 |
14 | 47/48 |
15 | 49/50 |
TAGLIE UOMO-CINTURE
CINTURA (CM) | Taglia Standard | CINTURA (Inches) |
---|---|---|
60/65 | XXS | 25 1/2 |
70/75 | XS | 29 1/2 |
80/85 | S | 33 1/2 |
90/95 | M | 37 2/5 |
100/105 | L | 41 2/7 |
110/115 | XL | 45 2/7 |
120/125 | XXL | 47 1/5 |
130/135 | XXXL | 49 3/16 |
140/145 | XXXXL | 53 1/8 |
TAGLIE UOMO-INTIMO-SLIP-BOXER
Label Size: IT | CN | FR | JP | KR |
---|---|---|---|---|
42 | 160/76A | 38 | XXS | 90 |
44 | 165/80A | 40 | XS | 90 |
46 | 170/84A | 42 | S | 95 |
48 | 175/88A | 44 | M | 100 |
50 | 175/92A | 46 | L | 105 |
52 | 180/96A | 48 | XL | 110 |
54 | 185/100A | 50 | XXL | 115 |
56 | 185/108A | 52 | 3XL | 120 |
58 | 185/108B | 54 | 4XL | 125 |
60 | 185/112B | 56 | 5XL | 130 |
62 | 185/114B | 58 | 6XL | 135 |
TAGLIE BAMBINO/A TUTTO ABBIGLIAMENTO
Età Mesi-Anni | cm | in |
---|---|---|
1-3 | 55 | 21.7 |
3-6 | 62 | 24.4 |
6-9 | 68 | 26.7 |
9-12 | 76 | 29.9 |
12-18 | 80 | 31.4 |
18-24 | 86 | 33.9 |
24 | 92 | 36.2 |
36 | 100 | 39.4 |
2-3 | 98-100 | - |
4-5 | 104-110 | - |
6-7 | 116-122 | - |
8-9 | 128-134 | - |
10-11 | 140-146 | - |
12 | 152 | - |
13 | 155 | - |
14 | 158 | - |
15 | 166 | - |
16 | 174 | - |
TAGLIE BAMBINO/A TUTTO CALZATURE
EU | CM | UK | US | SUGGERIMENTO |
---|---|---|---|---|
16 | 8,5 | 0k | 1k | REGOLARE |
17 | 9,5 | 1k | 2k | REGOLARE |
18 | 10,5 | 2k | 3k | REGOLARE |
19 | 11,4 | 3k | 4k | REGOLARE |
20 | 12,1 | 4k | 5k | REGOLARE |
21 | 12,7 | 4.5k | 5.5k | REGOLARE |
22 | 13 | 5k | 6k | REGOLARE |
23 | 14 | 6k | 7k | REGOLARE |
24 | 14,6 | 7k | 8k | REGOLARE |
25 | 15,2 | 7.5k | 8.5k | REGOLARE |
26 | 15,9 | 8.5k | 9.5k | REGOLARE |
27 | 16,5 | 9k | 10k | REGOLARE |
28 | 17,2 | 9.5k | 10.5k | REGOLARE |
29 | 17,8 | 10.5k | 11.5k | REGOLARE |
30 | 18,10 | 11k | 12k | REGOLARE |
31 | 19,10 | 12k | 13k | REGOLARE |
32 | 19,7 | 13k | 1 | REGOLARE |
33 | 20,6 | 1 | 2 | REGOLARE |
34 | 21,6 | 2 | 3 | REGOLARE |
35 | 21,9 | 2.5 | 3.5 | REGOLARE |
36 | 22,5 | 3 | 4 | REGOLARE |
37 | 23,2 | 3.5 | 4.5 | REGOLARE |
TAGLIE DONNA-SOPRA-FELPE-MAGLIE-TSHIRT
Italia | Taglia Standard | Francia | UK | Giappone |
---|---|---|---|---|
38 | XXS | 34 | 6 | 5 |
40 | XS | 36 | 8 | 7 |
42 | S | 38 | 10 | 9 |
44 | M | 40 | 12 | 11 |
46 | L | 42 | 14 | 13 |
48 | XL | 44 | 16 | 15 |
50 | XXL | 46 | 18 | 17 |
52 | XXXL | 48 | 20 | 19 |
TAGLIE DONNA - SCARPE - SNEAKERS - STIVALI
Taglia EU | Centimetri CM | Taglia UK | Taglia US | SUGGERIMENTO |
---|---|---|---|---|
35 | 23 | 3 | 4.5 | REGOLARE |
36 | 24 | 3.5 | 5 | REGOLARE |
37 | 24.5 | 4.5 | 6 | REGOLARE |
38 | 25 | 5 | 6.5 | REGOLARE |
39 | 25.8 | 6 | 7.5 | REGOLARE |
40 | 26.6 | 6.5 | 8 | REGOLARE |
41 | 27.2 | 7.5 | 9 | REGOLARE |
Gentile Cliente, questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile. Se non sei sicuro della taglia richiesta, contatta il Sevizio Clienti:
* ITALIA: Whatsapp +39 380 2811534
* E-mail: viamonteshop.assistenza@gmail.com
