أحجام - رجل - أحذية - أحذية - أحذية
*عزيزي العميل هذا مجرد دليل ويمكن أن تختلف التدابير وفقًا للعلامة التجارية والأناقة.
*خدمة العملاء - اتصل بنا على WhatsApp
أحجام - رجل - قمرات - قمصان - Tshirt
أحجام - رجل - قمصان
الأحجام - رجل - السترات - السترات - المعاطف
أحجام - رجل - جينز - سروال - برمودا
أحجام - رجل - كابلي
الأحجام - رجل - الجوارب
أحجام - رجل - أحزمة
الأحجام - الرجل - الملابس الداخلية - قسيمة - الملاكم
| أوروبي | سم | هو - هي | المملكة المتحدة | نحن | اقتراح |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24,5 | 38 | 4.5 | 5 | عادي |
| 39 | 25 | 39 | 5 | 6 | عادي |
| 40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 | عادي |
| 41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 | عادي |
| 42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 | عادي |
| 43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 | عادي |
| 44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 | عادي |
| 45 | 29 | 45 | 11 | 12 | عادي |
| 46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 | عادي |
*عزيزي العميل هذا مجرد دليل ويمكن أن تختلف التدابير وفقًا للعلامة التجارية والأناقة.
*خدمة العملاء - اتصل بنا على WhatsApp
اذهب للدردشة
أحجام - رجل - قمرات - قمصان - Tshirt
| إيطاليا/فرنسا | مقاس معياري | المملكة المتحدة الولايات المتحدة | اليابان | الصين |
|---|---|---|---|---|
| 40 | xxxs | 30 | 00 | 155/86a |
| 42 | xxs | 32 | 0 | 160/80A |
| 44 | XS | 34 | 1 | 165/84a |
| 46 | نوع | 36 | 2 | 170/88a |
| 48 | م | 38 | 3 | 175/92a |
| 50 | ل | 40 | 4 | 180/96a |
| 52 | XL | 42 | 5 | 185/100A |
| 54 | XXL | 44 | 6 | 190/104a |
| 56 | xxxl | 46 | 7 | 195/108a |
| 58 | 4XL | 48 | 8 | 200/112A |
| 60 | 5XL | 50 | 9 | - |
| 62 | 6XL | 52 | 10 | - |
أحجام - رجل - قمصان
| يقطع | قمصان الرقبة (سم) | قمصان الرقبة (بوصة) |
|---|---|---|
| xxs | 35 - 36 | 13 1/2 - 14 |
| XS | 37 - 38 | 14 1/2 - 15 |
| نوع | 39 - 40 | 15 1/2 - 15 3/4 |
| م | 41 - 42 | 16 - 16 1/2 |
| ل | 43 - 44 | 17 - 17 1/2 |
| XL | 45 - 46 | 17 3/4 - 18 |
| XXL | 47 - 48 | 18 1/2 - 19 |
| xxxl | 49 - 50 | 19 1/2 - 19 3/4 |
الأحجام - رجل - السترات - السترات - المعاطف
| الحجم العددي | إيطاليا | المملكة المتحدة الولايات المتحدة |
|---|---|---|
| 00 | 38 | xxs |
| 0 | 42 | XS |
| 1 | 46 | نوع |
| 2 | 48 | م |
| 3 | 50 | ل |
| 4 | 52 | XL |
| 5 | 54 | XXL |
| 6 | 58 | xxxl |
| 7 | 62 | 4XL |
أحجام - رجل - جينز - سروال - برمودا
| الجينز/السراويل الحياة | مقاس معياري | (سم) الجينز/السراويل |
|---|---|---|
| 28 | XS | 71 |
| 29 | نوع | 74 |
| 30 | نوع | 76 |
| 31 | م | 79 |
| 32 | م | 81 |
| 33 | ل | 84 |
| 34 | ل | 86 |
| 35 | XL | 89 |
| 36 | XL | 91 |
| 37 | XXL | 94 |
| 38 | XXL | 97 |
| 39 | xxxl | 99 |
أحجام - رجل - كابلي
| المملكة المتحدة | محيط الرأس (سم) | قبعة |
|---|---|---|
| XS | 53 | 6 1/2 |
| نوع | 55 | 6 3/4 |
| م | 57 | 7 |
| ل | 59 | 7 1/4 |
| XL | 61 | 7 1/2 |
| XXL | 63 | 7 3/4 |
الأحجام - رجل - الجوارب
| حجم الرمز | أحذية N ° |
|---|---|
| 8m | 36/37 |
| 9 | 37/38 |
| 9m | 38/39 |
| 10 | 39/40 |
| 10 م | 40/41 |
| 11 | 41/42 |
| 11 م | 42/43 |
| 12 | 43/44 |
| 12m | 44/45 |
| 13 | 45/46 |
| 14 | 47/48 |
| 15 | 49/50 |
أحجام - رجل - أحزمة
| حزام (سم) | مقاس معياري | حزام (شرق) |
|---|---|---|
| 60/65 | xxs | 25 1/2 |
| 70/75 | XS | 29 1/2 |
| 80/85 | نوع | 33 1/2 |
| 90/95 | م | 37 2/5 |
| 100/105 | ل | 41 2/7 |
| 110/115 | XL | 45 2/7 |
| 120/125 | XXL | 47 1/5 |
| 130/135 | xxxl | 49 3/16 |
| 140/145 | xxxxl | 53 1/8 |
الأحجام - الرجل - الملابس الداخلية - قسيمة - الملاكم
| حجم التسمية: إنه | CN | الاب | JP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 160/76A | 38 | xxs | 90 |
| 44 | 165/80A | 40 | XS | 90 |
| 46 | 170/84a | 42 | نوع | 95 |
| 48 | 175/88a | 44 | م | 100 |
| 50 | 175/92a | 46 | ل | 105 |
| 52 | 180/96a | 48 | XL | 110 |
| 54 | 185/100A | 50 | XXL | 115 |
| 56 | 185/108a | 52 | 3XL | 120 |
| 58 | 185/108b | 54 | 4XL | 125 |
| 60 | 185/112B | 56 | 5XL | 130 |
| 62 | 185/114b | 58 | 6XL | 135 |