العمر أشهر-سنوات | سم | في |
---|---|---|
1-3 أشهر | 55 | 21.7 |
3-6 أشهر | 62 | 24.4 |
6-9 أشهر | 68 | 26.7 |
9-12 شهرا | 76 | 29.9 |
12-18 شهرا | 80 | 31.4 |
18-24 شهرا | 86 | 33.9 |
24 شهرا | 92 | 36.2 |
36 شهرا | 100 | 39.4 |
2-3 سنوات | 98-100 | - |
4-5 سنوات | 104-110 | - |
6-7 سنوات | 116-122 | - |
8-9 سنوات | 128-134 | - |
10-11 سنة | 140-146 | - |
12 سنة | 152 | - |
13 سنوات | 155 | - |
14 سنة | 158 | - |
15 سنة | 166 | - |
16 سنة | 174 | - |
* عزيزي العميل، هذا مجرد دليل وقد تختلف القياسات حسب العلامة التجارية والطراز
* دعم العملاء - تواصل معنا على الواتساب +39 380 2811534